∅W [mm] | D [mm] | U [mm] | X [mm] | Z [mm] | T [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW1 | 4 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 0,9 | 7 |
SW2 | 5 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 1,4 | 7 |
6 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 1,9 | 7 | |
SW3 | 7 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 2,4 | 7 |
8 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 2,8 | 8 | |
SW4 | 9 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 3,2 | 9 |
10 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 3,7 | 9 | |
SW5 | 11 | 80 • 100 • 125 | 6,5 | 6 | 4 | 9 |
SW6 | 12 | 80 • 100 • 125 | 7 | 6 | 4,5 | 10 |
SW7 | 13 | 80 • 100 • 125 | 7,5 | 6 | 5 | 10,5 |
14 | 80 • 100 • 125 | 8 | 6 | 5,5 | 11 | |
SW8 | 15 | 80 • 100 • 125 | 8,5 | 6 | 6 | 11,5 |
16 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 6,5 | 12 | |
SW9 | 20 | 80 • 100 • 125 | 10 | 6 | 7 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry