D [mm] | W [mm] | X [mm] | T – X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
90 | 4 • 6 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 11 | 8 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
160 | 3 • 4 • 6 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
przykład zamówienia/ordering example:
CKE 125(D)x5(W)x1,5(X)x20(H)D107 C75 M sucho/dry