14F1

D [mm]U [mm]X [mm]R [mm]T [mm]J [mm]
751 ÷ 64 • 5 • 61/2 U650
802 ÷ 64 • 5 • 61/2 U650
1002 ÷ 64 • 5 • 61/2 U670
1252 ÷ 64 • 5 • 61/2 U8100
1502 ÷ 64 • 5 • 61/2 U8120
1752 ÷ 64 • 5 • 61/2 U10150
2002 ÷ 64 • 5 • 61/2 U10170
2252 ÷ 64 • 5 • 61/2 U10190
2502 ÷ 64 • 5 • 61/2 U10210

przykład zamówienia/ordering example:

14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry