D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 10 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
11V2 125(D)x4(W)x4(X)x20(H)B107 V180 P sucho/dry