D [mm] | W [mm] | X [mm] | T – X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
11A2 125(D)x6(W)x3(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry