D [mm] | T [mm] | X [mm] | R [mm] |
---|---|---|---|
50 | 6 ÷ 8 | 2 | 1/2 T |
63 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
75 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
80 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
100 | 6 ÷ 12 | 2 | 1/2 T |
125 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
150 | 6 ÷ 20 | 2 | 1/2 T |
160 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
175 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
200 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
przykład zamówienia/ordering example:
1FF1 125(D)x6(T)x2(X)x3(R)x20(H)B107 V180 P sucho/dry