Typ/ Type |
Wymiary ściernicy/ Dimension of the wheel |
Wielkość ziarna Grain size |
Koncentracja Concentration |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | U | X1 | X2 | R | H | |||
14F1 Loroch/ 14F1 Schmidt Tempo |
150 • 200 | 1,3 | 5 | 8 | 0,65 | 20 • 32 | B107 | V300 |
150 • 200 | 1,6 | 5 | 8 | 0,8 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 2,5 | 5 | 8 | 1,25 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 3 | 6 | 10 | 1,5 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 3,2 | 6 | 10 | 1,6 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 3,5 | 6 | 10 | 1,75 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 4 | 7 | 10 | 2 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 5 | 7 | 10 | 2,5 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 64 | 7 | 10 | 3 | 20 • 32 | B107 | V240 |
przykład zamówienia/ordering example:
14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry