D [mm] | T [mm] | X [mm] |
---|---|---|
15 | 5÷25 | 2 |
20 | 5÷25 | 2 |
25 | 5÷25 | 2 • 3 • 4 |
30 | 5÷25 | 3 |
32 | 5÷25 | 2 |
35 | 5÷25 | 3 • 4 |
41 | 5÷25 | 3 |
50 | 5÷25 | 2 |
55 | 5÷25 | 3 |
63 | 5÷25 | 3 • 4 |
70 | 5÷25 | 3 |
75 | 5÷25 | 3 |
80 | 5÷25 | 2 • 4 |
90 | 5÷25 | 4 |
100 | 5÷25 | 4 |
125 | 5÷30 | 4 |
150 | 5÷30 | 4 |
160 | 5÷30 | 4 |
175 | 5÷30 | 4 |
200 | 5÷30 | 4 • 5 |
225 | 5÷30 | 4 |
250 | 5÷30 | 5 |
300 | 10 ÷ 30 • 40* | 5 |
350 | 10 ÷ 30 • 40* | 5 |
∗wykonanie specjalne (special grinding wheel)
przykład zamówienia/ordering example:
1A1 150(D)x10(T)x4(X)x60(H) D126 C75 M mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
1A1D 125x5x6x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet
1A1D 125x5x10x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet
1A1D 127x5x7x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet
1A1D 150x5x8x32 D126/46 C125/100 T/P mokro/wet
1A1D 200x5x8x32 D126/46 C125/100 T/P mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
1A1D triple 125x5,5x6x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet
1A1D triple 125x5,5x10x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet
1A1D triple 127x5,5x7x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet
1A1D triple 150x5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet
1A1D triple 200x5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet
D [mm] | T [mm] | X [mm] |
---|---|---|
100 | 0,6 • 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
125 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
150 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
200 | 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
przykład zamówienia/ordering example:
1A1R 125(D)x1(T)x5(X)x20(H)B126 V240 P mokro/wet
D [mm] | T [mm] | X [mm] | d [mm] |
---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 3 |
5 | 5 | 1 | 3 |
6 | 5 • 10 | 1,5 | 3 • 6 |
8 | 5 • 10 | 2 | 6 |
10 | 5 • 10 | 2 | 6 |
15 | 5 • 10 | 2 | 6 |
L= 60 ÷ 120 [mm]
przykład zamówienia/ordering example:
1A1W 8(D)x5(T)x2(X)x6(d)x65(L)D126 C125 T sucho/dry
D [mm] | T [mm] | X [mm] | R [mm] |
---|---|---|---|
50 | 6 ÷ 8 | 2 | 1/2 T |
63 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
75 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
80 | 6 ÷ 10 | 2 | 1/2 T |
100 | 6 ÷ 12 | 2 | 1/2 T |
125 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
150 | 6 ÷ 20 | 2 | 1/2 T |
160 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
175 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
200 | 6 ÷ 16 | 2 | 1/2 T |
przykład zamówienia/ordering example:
1FF1 125(D)x6(T)x2(X)x3(R)x20(H)B107 V180 P sucho/dry
D [mm] | T [mm] | X [mm] |
---|---|---|
75 | 5 ÷ 20 | 3 • 4 |
80 | 5 ÷ 20 | 3 • 4 |
100 | 5 ÷ 20 | 3 • 4 • 5 |
125 | 5 ÷ 20 | 4 • 5 |
150 | 5 ÷ 20 | 4 • 5 |
175 | 5 ÷ 20 | 4 • 5 |
200 | 5 ÷ 20 | 4 • 5 |
przykład zamówienia/ordering example:
1V1/V° 150(D)x10(T)x4(X)x32(H)D126 C75 P mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
3A1 150x6x1x22 D107 C75 P sucho/dry
3A1 150x6x1x22 B126 V180 M sucho/dry
przykład zamówienia/ordering example:
3AA1 150x6x1/1x22 D126 C75 P sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] |
---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 6 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 6 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 6 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 7 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 9 |
160 | 3 • 4 • 5 • 6 • 20 | 3 ÷ 4 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 11 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 • | 2 ÷ 4 | 12 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 | 2 ÷ 4 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
4A2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B151 V180 K sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] |
---|---|---|---|
80 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 6 |
100 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 6 |
125 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 6 |
150 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 8 |
175 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 8 |
200 | 6 • 10 | 1,5 ÷ 4 | 8 |
przykład zamówienia/ordering example:
4A9 150(D)x10(W)x1,5(X)x32(H)D126 C75 T mokro/wet
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
75 | 6 | 1 ÷ 2 | 8 |
80 | 6 | 1 ÷ 2 | 8 |
100 | 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 10 |
125 | 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 12 |
150 | 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 14 |
175 | 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 15 |
przykład zamówienia/ordering example:
4BT9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 P sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
80 | 6 • 10 | 2 | 8 |
100 | 6 • 10 | 2 | 8 |
125 | 6 • 10 | 2 | 8 |
150 | 6 • 10 | 2 | 10 |
175 | 6 • 10 | 2 | 10 |
200 | 6 • 10 | 2 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
4C9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
75 | 4 • 5 | 1 ÷ 2 | 6 |
80 | 4 • 5 | 1 ÷ 2 | 6 |
100 | 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 6 |
125 | 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 8 |
150 | 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 10 |
175 | 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 2 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
4ET9 150(D)x10(W)x2(X)x32(H)D126 C75 P sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
300 | 5 • 10 | 2 ÷ 4 | 32 | 15 |
350 | 5 | 2 ÷ 4 | 32 | 15 |
przykład zamówienia/ordering example:
6A2 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry
D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10/td> | 25 | 10 |
80 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 30 | 10 |
125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 30 | 10 |
150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 35 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
6A9 125(D)x2(X)x10(U)x20(H)B107 V180 P sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
80 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
100 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
125 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
150 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 25 | 10 |
175 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 | 200 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 30 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
9A3 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 | 150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 | 160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 | 175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 | 200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
11A2 125(D)x6(W)x3(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 | 150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 10 | 175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 | 200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
11V2 125(D)x4(W)x4(X)x20(H)B107 V180 P sucho/dry
D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 2 • 3 | 6 • 10 | 30 | 10 |
70 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 22 | 10 |
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 35 | 10 | 125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 40 | 10 | 150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 40 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
11V9 100(D)x2(X)x10(U)x32(H)D126 C100 T sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 10 | 8 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 14 | 8 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 18 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • | 2 ÷ 4 | 23 | 14 |
przykład zamówienia/ordering example:
12A2 125(D)x6(W)x3(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 10 | 8 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 14 | 8 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 18 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • | 2 ÷ 4 | 23 | 14 |
przykład zamówienia/ordering example:
12A2/45° 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry
przykład zamówienia/ordering example:
12A2 makita 80x6x2x12,7 D126 C75 M sucho/dry
12A2 makita 80x6x1,5x12,7 D126 C75 M sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
80 | 6 • 10 | 2 | 22 | 10 |
100 | 6 • 10 | 2 | 26 | 10 |
125 | 6 • 10 | 2 | 26 | 10 |
150 | 6 • 10 | 2 | 26 | 10 |
175 | 6 • 10 | 2 | 26 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
12C9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 M sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 15 | 8 |
63 | 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
75 | 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
80 | 4 • 5 • 6 &bull 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
100 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
125 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
150 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
160 | 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
12V2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 M sucho/dry
D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 2 • 3 | 2 • 4 | 15 | 8 |
63 | 2 • 3 | 6 • 10 | 20 | 10 |
75 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
80 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
12V9 125(D)x3(X)x6(U)x20(H)B107 V180 M sucho/dry
D [mm] | U [mm] | X [mm] | T [mm] | J [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 50 |
80 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 50 |
100 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 70 |
125 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 8 | 100 |
150 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 8 | 120 |
175 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 150 |
200 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 170 |
225 | 1,5 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 190 |
250 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 210 |
przykład zamówienia/ordering example:
14A1 200(D)x2(U)x5(X)x60(H)B151 V240 P sucho/dry
D [mm] | U [mm] | X [mm] | T [mm] | J [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 50 |
80 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 50 |
100 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 6 | 70 |
125 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 8 | 100 |
150 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 8 | 120 |
175 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 150 |
200 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 170 |
225 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 190 |
250 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 10 | 210 |
przykład zamówienia/ordering example:
14B1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry
D [mm] | U [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
75 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
80 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
100 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
125 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 8 |
150 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 8 |
175 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
200 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
225 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
14EE1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry
D [mm] | U [mm] | X [mm] | R [mm] | T [mm] | J [mm] |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 6 | 50 |
80 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 6 | 50 |
100 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 6 | 70 |
125 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 8 | 100 |
150 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 8 | 120 |
175 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 10 | 150 |
200 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 10 | 170 |
225 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 10 | 190 |
250 | 2 ÷ 6 | 4 • 5 • 6 | 1/2 U | 10 | 210 |
przykład zamówienia/ordering example:
14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry
Typ/Type | Wymiary ściernicy/Dimension of the wheel | Wielkość ziarna Grain size | Koncentracja Concentration | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | U | X1 | X2 | R | H | |||
14F1 Loroch/ 14F1 Schmidt Tempo |
150 • 200 | 1,3 | 5 | 8 | 0,65 | 20 • 32 | B107 | V300 |
150 • 200 | 1,6 | 5 | 8 | 0,8 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 2,5 | 5 | 8 | 1,25 | 20 • 32 | B107 | V300 | |
150 • 200 | 3 | 6 | 10 | 1,5 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 3,2 | 6 | 10 | 1,6 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 3,5 | 6 | 10 | 1,75 | 20 • 32 | B107 | V240 | |
150 • 200 | 4 | 7 | 10 | 2 | 20 • 32 | B107 | V240 | 150 • 200 | 5 | 7 | 10 | 2,5 | 20 • 32 | B107 | V240 | 150 • 200 | 64 | 7 | 10 | 3 | 20 • 32 | B107 | V240 |
przykład zamówienia/ordering example:
14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry
D [mm] | U [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|
75 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
80 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
100 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
125 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
150 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
175 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
200 | 5 ÷ 10 | 6 • 8 • 10 | 2 | 8 ÷ 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
14U1 150(D)x10(U)x6(W)x2(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry
D [mm] | X [mm] | W [mm] | E [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
123 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
160 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
175 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
200 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
15V9 150(D)x3(X)x6(W)x32(H)D126 C100 T mokro/wet
D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
80 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 8 |
100 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 10 |
125 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 13 |
150 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 13 |
160 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 13 |
175 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 13 |
200 | 2,3 ÷ 3,5 | 4 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
ATAK 125(D)x2,3(X)x4(U)x32(H)D64 C125T sucho/dry
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T - X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
90 | 4 • 6 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 8 | 5 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 11 | 8 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
160 | 3 • 4 • 6 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 1 ÷ 3 | 12 | 9 |
przykład zamówienia/ordering example:
CKE 125(D)x5(W)x1,5(X)x20(H)D107 C75 M sucho/dry
przykład zamówienia/ordering example:
CKE-D 150x5x1,5/1x32 D107 C75 M sucho/dry
CKE-D 150x5x1,5/1x32 D107C100 P mokro/wet
∅W [mm] | D [mm] | U [mm] | X [mm] | T [mm] | |
---|---|---|---|---|---|
HW1 | 5 ÷ 8 | 80 • 100 • 125 | 6 | 6 | 9 |
HW2 | 8 ÷ 12 | 80 • 100 • 125 | 8 | 6 | 11 |
przykład zamówienia/ordering example:
HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry
∅W [mm] | D [mm] | U [mm] | X [mm] | Z [mm] | T [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW1 | 4 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 0,9 | 7 |
SW2 | 5 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 1,4 | 7 |
6 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 1,9 | 7 | |
SW3 | 7 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 2,4 | 7 |
8 | 80 • 100 • 125 | 4,5 | 6 | 2,8 | 8 | |
SW4 | 9 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 3,2 | 9 |
10 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 3,7 | 9 | |
SW5 | 11 | 80 • 100 • 125 | 6,5 | 6 | 4 | 9 |
SW6 | 12 | 80 • 100 • 125 | 7 | 6 | 4,5 | 10 |
SW7 | 13 | 80 • 100 • 125 | 7,5 | 6 | 5 | 10,5 |
14 | 80 • 100 • 125 | 8 | 6 | 5,5 | 11 | |
SW8 | 15 | 80 • 100 • 125 | 8,5 | 6 | 6 | 11,5 |
16 | 80 • 100 • 125 | 5 | 6 | 6,5 | 12 | |
SW9 | 20 | 80 • 100 • 125 | 10 | 6 | 7 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry
przykład zamówienia/ordering example:
KN 150x3x1,5x32 D76 C125 T mokro/wet
KN 150x3x2x32 D76 C125 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB1 125x3x3,8x32 D54 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB2 125x2,5x1,2x32 D54 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB3 125x3x1,8x32 D54 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB4 125x3x6,5x32 D54 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB5 100x4x5x32 D76 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB6 150x3x1,8x32 D54 C100 T mokro/wet
przykład zamówienia/ordering example:
VB7 150x3x3,8x32 D54 C100 T mokro/wet
D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
63 | 4 | 2 | 8 |
75 | 4 | 2 | 8 |
80 | 4 | 2 | 8 |
90 | 4 | 2 | 10 |
100 | 4 | 2 | 10 |
125 | 4 | 2 | 13 |
150 | 4 | 2 | 13 |
160 | 4 | 2 | 13 |
175 | 4 | 2 | 13 |
200 | 4 | 2 | 13 |
